Ranglista
Top 50 játékos
| # | Név | Szint | Kaszt | Birodalom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEszterke | 120 | Harcos | Jinno |
| 2 | Teszt | 90 | Harcos | Jinno |
| 3 | Alexm | 90 | Ninja | Jinno |
| 4 | Samiteszt | 75 | Sámán | Jinno |
| 5 | Szunyi | 66 | Harcos | Jinno |
| 6 | Szunyikaa | 61 | Harcos | Jinno |
| 7 | TesztWari | 41 | Harcos | Jinno |
| 8 | Krusk | 1 | Ninja | Shinsoo |
Top 30 céh
| # | Céh | Vezető | Szint | Pont | Gy/D/V |
|---|---|---|---|---|---|
| Még nincs céh. | |||||